TOPLAM ULAŞILAN KİŞİ SAYILARI
YILLAR | Etkinlik ve Faaliyetler | Eğitimler | Projeler | Açılan Kurslar | Söyleşi ve Konferanslar | Dijital Medya Etkileşimi | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 882099 | 13057 | 435 | 72 | 4697 | 29518 | 929878 |
2020 | 3701996 | 12316 | 42307 | 1968 | 26711 | 243551 | 4028849 |
2019 | 2026244 | 52360 | 99116 | 2106 | 100276 | 1226523 | 3506625 |
2018 | 2404722 | 404956 | 3609 | 1452 | 28625 | 9918250 | 12761614 |
TOPLAM | 9015061 | 482689 | 145467 | 5598 | 160309 | 11417842 | 21226966 |
YAPILAN FAALİYET SAYILARI
YILLAR | Etkinlik ve Faaliyetler | Eğitimler | Projeler | Açılan Kurslar | Söyleşi ve Konferanslar | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4158 | 752 | 55 | 2 | 255 | 5338 |
2020 | 6943 | 406 | 115 | 76 | 378 | 8063 |
2019 | 6922 | 1205 | 185 | 108 | 1299 | 9913 |
2018 | 5654 | 178 | 18 | 33 | 149 | 6045 |
TOPLAM | 23677 | 2541 | 373 | 219 | 2081 | 29359 |