TOPLAM ULAŞILAN KİŞİ SAYILARI
YILLAR | Etkinlik ve Faaliyetler | Eğitimler | Projeler | Açılan Kurslar | Söyleşi ve Konferanslar | Dijital Medya Etkileşimi | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 205863 | 4336 | 85 | 0 | 1156 | 4525 | 215965 |
2020 | 3701996 | 12281 | 42307 | 1968 | 26711 | 243551 | 4028814 |
2019 | 2022334 | 52265 | 98966 | 2061 | 100254 | 1226523 | 3502403 |
2018 | 2345852 | 400167 | 3446 | 1452 | 22556 | 9884206 | 12657679 |
TOPLAM | 8276045 | 469049 | 144804 | 5481 | 150677 | 11358805 | 20404861 |
YAPILAN FAALİYET SAYILARI
YILLAR | Etkinlik ve Faaliyetler | Eğitimler | Projeler | Açılan Kurslar | Söyleşi ve Konferanslar | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1007 | 205 | 23 | 0 | 42 | 1299 |
2020 | 6943 | 405 | 115 | 76 | 378 | 8062 |
2019 | 6908 | 1192 | 183 | 107 | 1296 | 9880 |
2018 | 5500 | 160 | 15 | 33 | 110 | 5825 |
TOPLAM | 20358 | 1962 | 336 | 216 | 1826 | 25066 |